Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Martirosyan | 100 | 295 |
2 | Karel Kutina | 70 | 236 |
3 | Andre Martirosyan | 45 | 177 |
3 | Jiří Vana | 45 | 177 |
5 | Karel Martiník | 25 | 118 |
5 | Ivan Buldra | 25 | 118 |
5 | Marek Dlask | 25 | 118 |
5 | Tomáš Ibl | 25 | 118 |
9 | Tomáš Danaj | 25 | 1 |
9 | Viktor Tumanov | 1 | 1 |
9 | Sergey Kiyashko | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Ivan Buldra | --- | 7:6 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Karel Martiník | 6:7 | --- | 6:7 | 6:1 | 1 | 3 |
Tomáš Ibl | 4:6 | 7:6 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Viktor Tumanov | 2:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jiří Vana | --- | 6:7 | 6:1 | 6:4 | 2 | 1 |
Marek Dlask | 7:6 | --- | 4:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Daniel Martirosyan | 1:6 | 6:4 | --- | 6:3 | 2 | 3 |
Tomáš Danaj | 4:6 | 3:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 9:6 | 2:9 | 1 | 2 | |
Sergey Kiyashko | 6:9 | --- | 6:9 | 0 | 3 | |
Andre Martirosyan | 9:2 | 9:6 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |