Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Pavel Zapadlo | 100 | 430 |
2 | Tomáš Dospěl | 70 | 344 |
3 | Karel Kutina | 45 | 258 |
3 | Jiří Sadil | 45 | 258 |
5 | Pavel Hrstka | 25 | 172 |
5 | Marek Dlask | 25 | 172 |
5 | Kazbek Karashev | 25 | 172 |
5 | Martin Vojta | 25 | 172 |
9 | Ivan Buldra | 10 | 86 |
9 | Petr Drož | 10 | 86 |
9 | Jiří Vana | 10 | 86 |
9 | Martin Likler | 10 | 86 |
13 | Vlastimil Polášek | 1 | 1 |
13 | Karel Martiník | 1 | 1 |
13 | Radek Janata | 25 | 1 |
13 | Filip Vlček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Kazbek Karashev | --- | 6:3 | 4:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Jiří Vana | 3:6 | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Tomáš Dospěl | 6:4 | 6:4 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Karel Martiník | 2:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jiří Sadil | --- | 6:3 | 6:0 | 4:6 | 2 | 2 |
Ivan Buldra | 3:6 | --- | 6:1 | 0:6 | 1 | 3 |
Vlastimil Polášek | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Pavel Zapadlo | 6:4 | 6:0 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pavel Hrstka | --- | 7:6 | 3:6 | 6:4 | 2 | 2 |
Radek Janata | 6:7 | --- | 6:4 | 3:6 | 1 | 4 |
Karel Kutina | 6:3 | 4:6 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Martin Likler | 4:6 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Drož | --- | 3:6 | 6:2 | 4:6 | 1 | 3 |
Martin Vojta | 6:3 | --- | 4:6 | 2:6 | 1 | 2 |
Filip Vlček | 2:6 | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 4 |
Marek Dlask | 6:4 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 |