Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Erik Arient | 100 | 414 |
2 | Jan Dinga | 70 | 331 |
3 | Michal Ráž | 45 | 249 |
3 | Michal Kadleček | 45 | 249 |
5 | Jáchym Vojtek | 25 | 166 |
5 | Josef Tvrdý | 25 | 166 |
5 | Milan Macek | 25 | 166 |
5 | Tomáš Krchňáček | 25 | 166 |
9 | Andrej Dzjum | 25 | 83 |
9 | Robert Kubr | 10 | 83 |
11 | Jiří Mik | 1 | 1 |
11 | Václav Petřík | 1 | 1 |
11 | Tomas Svoboda | 1 | 1 |
11 | Ondřej Páral | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Michal Ráž | --- | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Milan Macek | 1:6 | --- | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
Andrej Dzjum | 2:6 | 4:6 | --- | 7:5 | 1 | 3 |
Václav Petřík | 3:6 | 4:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Josef Tvrdý | --- | 6:3 | 7:6 | 6:4 | 3 | 1 |
Jáchym Vojtek | 3:6 | --- | 6:2 | 7:6 | 2 | 2 |
Jiří Mik | 6:7 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Robert Kubr | 4:6 | 6:7 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jan Dinga | --- | 6:1 | 9:0 | 2 | 1 | |
Tomáš Krchňáček | 1:6 | --- | 9:1 | 1 | 2 | |
Tomas Svoboda | 0:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Erik Arient | --- | 9:4 | 9:0 | 2 | 1 | |
Michal Kadleček | 4:9 | --- | 9:0 | 1 | 2 | |
Ondřej Páral | 0:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |