Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Barák | 200 | 500 |
2 | Tomáš Dospěl | 140 | 400 |
3 | René Šenk | 90 | 300 |
3 | Radim Štěpánek | 90 | 300 |
5 | Lukáš Gernat | 50 | 200 |
5 | David Velička | 50 | 200 |
5 | Michal Horálek | 50 | 200 |
5 | Petr Podaný | 50 | 200 |
9 | Tomáš Mazal | 20 | 100 |
9 | Michal Ráž | 20 | 100 |
9 | Martin Vojta | 20 | 100 |
9 | Milan Macek | 20 | 100 |
13 | Erik Arient | 14 | 56 |
13 | Kamil Soukup | 14 | 56 |
13 | Miroslav Kolín | 14 | 56 |
13 | Jan Vlasák | 14 | 56 |
13 | Miroslav Focht | 14 | 56 |
13 | Ivo Spáčil | 14 | 56 |
19 | Josef Tvrdý | 1 | 1 |
19 | Petr Farský | 1 | 1 |
19 | Petr Ogurčák | 1 | 1 |
19 | Pavel Kubant | 1 | 1 |
19 | Jan Knespl | 1 | 1 |
19 | Tomáš Kopecký | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Tomáš Dospěl | --- | 6:3 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Miroslav Kolín | 3:6 | --- | 1:6 | 6:0 | 1 | 3 |
David Velička | 2:6 | 6:1 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Tomáš Kopecký | 2:6 | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Lukáš Barák | --- | 7:6 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
Erik Arient | 6:7 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
Radim Štěpánek | 1:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Petr Farský | 4:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Mazal | --- | 7:5 | 4:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Jan Vlasák | 5:7 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
Michal Horálek | 6:4 | 6:2 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Knespl | 3:6 | 3:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Podaný | --- | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
Miroslav Focht | 3:6 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
Pavel Kubant | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Lukáš Gernat | 2:6 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Michal Ráž | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Ivo Spáčil | 2:6 | --- | 6:7 | 6:4 | 1 | 3 |
Milan Macek | 1:6 | 7:6 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Petr Ogurčák | 1:6 | 4:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 6 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[6]Kamil Soukup | --- | 6:4 | 7:5 | 5:7 | 2 | 3 |
René Šenk | 4:6 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 1 |
Josef Tvrdý | 5:7 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Martin Vojta | 7:5 | 5:7 | 6:4 | --- | 2 | 2 |