Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Barák | 100 | 500 |
2 | Tomáš Dospěl | 70 | 400 |
3 | Lukáš Gernat | 45 | 300 |
3 | Kamil Soukup | 45 | 300 |
5 | Tomáš Vrabec | 25 | 200 |
5 | Tomáš Janča | 25 | 200 |
5 | Jiří Sobíšek | 25 | 200 |
5 | Robert Holman | 25 | 200 |
9 | Ladislav Rudolf | 10 | 100 |
9 | Petr Podaný | 10 | 100 |
11 | Jiří Rozprým | 8 | 78 |
11 | Pavel Kubant | 8 | 78 |
11 | Martin Balcar | 10 | 78 |
11 | Karel Dulovec | 8 | 78 |
11 | Zdeněk Chodora | 8 | 78 |
16 | Lucie Hynková | 1 | 1 |
16 | Lukáš Jelínek 2 | 1 | 1 |
16 | Čestmír Malec | 1 | 1 |
16 | Robert Rameš | 1 | 1 |
16 | Martin Vojta | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Tomáš Dospěl | --- | 6:1 | 2:6 | 6:1 | 2 | 2 |
Martin Vojta | 1:6 | --- | 1:6 | 6:7 | 0 | 4 |
Lukáš Gernat | 6:2 | 6:1 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Zdeněk Chodora | 1:6 | 7:6 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Podaný | --- | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 2 | 2 |
Martin Balcar | 2:6 | --- | 1:6 | 7:5 | 1 | 3 |
Jiří Sobíšek | 6:3 | 6:1 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
Lucie Hynková | 1:6 | 5:7 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Lukáš Barák | --- | 6:0 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Lukáš Jelínek 2 | 0:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Ladislav Rudolf | 2:6 | 6:0 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Karel Dulovec | 3:6 | 6:1 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Kamil Soukup | --- | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Tomáš Vrabec | 4:6 | --- | 6:0 | 6:0 | 2 | 2 |
Robert Rameš | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Pavel Kubant | 0:6 | 0:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Robert Holman | --- | 6:4 | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
Čestmír Malec | 4:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Tomáš Janča | 5:7 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Jiří Rozprým | 3:6 | 6:0 | 4:6 | --- | 1 | 3 |