Datum
2. 7. 2016
Město
Praha - Kunratice, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Oliver Schlaich | 100 | 414 |
2 | Jakub Kodym | 70 | 331 |
3 | Lukáš Lohnický | 45 | 249 |
3 | Aleš Feďjuk | 45 | 249 |
5 | Jan Fleischmann | 25 | 166 |
5 | Robin Pácha | 25 | 166 |
5 | Tomáš Doul | 25 | 166 |
5 | Ondřej Kopecký | 25 | 166 |
9 | Jakub Lerbletier | 10 | 83 |
9 | Milan Moškon | 25 | 83 |
9 | Lukáš Kolek | 10 | 83 |
12 | Petr Hanzalius | 1 | 1 |
12 | Aleš Večerník | 1 | 1 |
12 | Vlastimil Polášek | 1 | 1 |
12 | Aleš Ptáčník | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Milan Moškon | --- | 1:6 | 6:2 | 6:0 | 2 | 3 |
Robin Pácha | 6:1 | --- | 2:6 | 6:3 | 2 | 1 |
Ondřej Kopecký | 2:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Aleš Ptáčník | 0:6 | 3:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Fleischmann | --- | 9:2 | 9:5 | 2 | 1 | |
Oliver Schlaich | 2:9 | --- | 9:1 | 1 | 2 | |
Aleš Večerník | 5:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Lukáš Lohnický | --- | 6:2 | 6:1 | 5:7 | 2 | 1 |
Vlastimil Polášek | 2:6 | --- | 5:7 | 3:6 | 0 | 4 |
Lukáš Kolek | 1:6 | 7:5 | --- | 7:5 | 2 | 3 |
Jakub Kodym | 7:5 | 6:3 | 5:7 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jakub Lerbletier | --- | 4:6 | 7:5 | 5:7 | 1 | 3 |
Tomáš Doul | 6:4 | --- | 6:1 | 2:6 | 2 | 2 |
Petr Hanzalius | 5:7 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Aleš Feďjuk | 7:5 | 6:2 | 6:1 | --- | 3 | 1 |