Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Sylva Pšeničková | 200 |
2 | Marie Kalová | 140 |
3 | Miluše Klímová | 90 |
3 | Vendula Šíchová | 90 |
5 | Denisa Kratochvílová | 50 |
5 | Pavla Černovická | 50 |
7 | Iveta Bornová | 32 |
8 | Kateřina Michálková | 26 |
9 | Lucia Petříková | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Marie Kalová | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 1 |
Pavla Černovická | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
Lucia Petříková | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Miluše Klímová | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 1 |
Iveta Bornová | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
Vendula Šíchová | 0:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Denisa Kratochvílová | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 2 |
Sylva Pšeničková | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Kateřina Michálková | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 7.-9. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lucia Petříková | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 9 |
Kateřina Michálková | 6:3 | --- | 2:6 | 1 | 8 |
Iveta Bornová | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 7 |