Datum
8. 11. 2015
Město
Praha 20, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | David Stuckey | 100 | 500 |
2 | Oliver Schlaich | 70 | 400 |
3 | René Šenk | 45 | 300 |
3 | Michal Mente | 45 | 300 |
5 | Josef Tvrdý | 25 | 200 |
5 | Honza Kučera | 25 | 200 |
5 | Lukáš Brychca | 25 | 200 |
5 | Aleš Feďjuk | 25 | 200 |
9 | Libor Novák 2 | 25 | 100 |
10 | Lukáš Gernat | 1 | 1 |
10 | Franck Savy | 1 | 1 |
10 | Milan Dudek | 1 | 1 |
10 | Martin Holuša | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Oliver Schlaich | --- | 9:4 | 9:3 | 2 | 1 | |
Josef Tvrdý | 4:9 | --- | 9:5 | 1 | 2 | |
Franck Savy | 3:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]David Stuckey | --- | 9:1 | 9:2 | 2 | 1 | |
Honza Kučera | 1:9 | --- | 9:1 | 1 | 2 | |
Milan Dudek | 2:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Aleš Feďjuk | --- | 6:3 | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
Libor Novák 2 | 3:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Lukáš Brychca | 7:5 | 6:3 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Lukáš Gernat | 1:6 | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Michal Mente | --- | 9:4 | 9:4 | 2 | 1 | |
René Šenk | 4:9 | --- | 9:1 | 1 | 2 | |
Martin Holuša | 4:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |