Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Petr Doktor | 100 | 370 |
2 | Radim Nezval | 70 | 296 |
3 | Petr Bukovsky | 45 | 222 |
3 | David Šenkýř | 45 | 222 |
5 | Milan Moškon | 25 | 148 |
5 | Lukáš Lohnický | 25 | 148 |
5 | Pavel Psohlavec | 25 | 148 |
5 | Martin Gregorik | 25 | 148 |
9 | Miroslav Audy | 25 | 74 |
9 | Aleš Ptáčník | 10 | 74 |
11 | Josef Diňa | 1 | 1 |
11 | Martin Pech | 1 | 1 |
11 | Jakub Kodym | 1 | 1 |
11 | Pavel Brdlik | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Bukovsky | --- | 6:3 | 6:0 | 4:6 | 2 | 2 |
Miroslav Audy | 3:6 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
Pavel Brdlik | 0:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
David Šenkýř | 6:4 | 6:3 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Lukáš Lohnický | --- | 9:3 | 6:9 | 1 | 2 | |
Jakub Kodym | 3:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 | |
Martin Gregorik | 9:6 | 9:8 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Milan Moškon | --- | 9:6 | 3:9 | 1 | 2 | |
Martin Pech | 6:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 | |
Petr Doktor | 9:3 | 9:1 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Radim Nezval | --- | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
Josef Diňa | 0:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Pavel Psohlavec | 2:6 | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Aleš Ptáčník | 0:6 | 6:0 | 3:6 | --- | 1 | 3 |