Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Dryml | 100 | 500 |
2 | Ivo Pultr | 70 | 400 |
3 | Miloš Nedbal | 45 | 300 |
3 | Milan Moškon | 45 | 300 |
5 | Martin Kollar | 25 | 200 |
5 | Vladek Pavelka | 25 | 200 |
5 | Marek Nádvorník | 25 | 200 |
5 | Vojtěch Suchý | 25 | 200 |
9 | Stanislav Cícha | 10 | 100 |
9 | Josef Skála | 10 | 100 |
9 | Martin Likler | 10 | 100 |
9 | Ivo Štěpánek | 10 | 100 |
13 | Petr Fürst | 8 | 56 |
13 | Jan Kadlec | 8 | 56 |
13 | Jozef Kušnír | 8 | 56 |
13 | Lukáš Strožík | 8 | 56 |
13 | Matěj Plachý | 8 | 56 |
13 | Vladimír Vott | 8 | 56 |
19 | Daniel Krus | 4 | 8 |
20 | Petr Glettnik | 1 | 1 |
20 | Václav Stolec | 1 | 1 |
20 | Bohumil Vaníček | 1 | 1 |
20 | Martin Provazník | 1 | 1 |
20 | Jonáš Gilík | 1 | 1 |
20 | Karel Martiník | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Milan Moškon | --- | 6:3 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 | |
Petr Glettnik | 3:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 | |
Vladek Pavelka | 1:6 | 6:3 | --- | 7:6 | 2 | 2 | |
Lukáš Strožík | 4:6 | 6:4 | 6:7 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miloš Nedbal | --- | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 | |
Jozef Kušnír | 2:6 | --- | 1:6 | 6:0 | 1 | 3 | |
Martin Likler | 1:6 | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 2 | |
Karel Martiník | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]Martin Kollar | --- | 6:2 | 6:2 | 7:6 | 3 | 1 | |
Stanislav Cícha | 2:6 | --- | 7:5 | 6:2 | 2 | 2 | |
Matěj Plachý | 2:6 | 5:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 | |
Bohumil Vaníček | 6:7 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4]Vojtěch Suchý | --- | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 | |
Jonáš Gilík | 1:6 | --- | 2:6 | 4:6 | 0 | 4 | |
Marek Nádvorník | 3:6 | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 2 | |
Vladimír Vott | 3:6 | 6:4 | 4:6 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5]Petr Fürst | --- | 6:4 | 6:1 | 2:6 | 4:6 | 2 | 3 |
Václav Stolec | 4:6 | --- | 4:6 | 1:6 | 2:6 | 0 | 5 |
Daniel Krus | 1:6 | 6:4 | --- | 4:6 | 6:1 | 2 | 4 |
Ivo Štěpánek | 6:2 | 6:1 | 6:4 | --- | 4:6 | 3 | 2 |
Jaroslav Dryml | 6:4 | 6:2 | 1:6 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 6 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6]Josef Skála | --- | 6:3 | 6:2 | 3:6 | 2 | 2 | |
Jan Kadlec | 3:6 | --- | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 | |
Martin Provazník | 2:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 | |
Ivo Pultr | 6:3 | 6:3 | 6:2 | --- | 3 | 1 | |
--- | 0 | 0 |